一、Y13H絲口蒸汽減壓閥--概述
Y13H絲口蒸汽減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤(pán)、活塞、缸套、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。通過(guò)調節調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過(guò)導閥啟閉驅動(dòng)活塞調節主閥節流部位過(guò)流面積的大小,實(shí)現減壓穩壓功能。
二、Y13H絲口蒸汽減壓閥--主要技術(shù)參數和性能指標
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 |
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 |
最小壓差 | 0.15 | 0.15 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
三、Y13H絲口蒸汽減壓閥--主要零件材料
零件名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥盤(pán) | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13/銅合金 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
導閥座 導閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導閥主彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
四、Y13H絲口蒸汽減壓閥--流量系數(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 |
五、Y13H絲口蒸汽減壓閥--連接尺寸
公稱(chēng)通徑DN | G | L | H | Hl |
15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 |
20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 |
25 | 1" | 160 | 330 | 110 |
32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 |
40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 |
50 | 2" | 230 | 345 | 125 |
上兆閥門(mén)其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過(guò)濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門(mén) 冶金閥門(mén)